POF餐具包裝膜
-
POF包裝膜用于各種產(chǎn)品的銷售和運(yùn)輸,其主要作用是穩(wěn)固、遮蓋和保護(hù)產(chǎn)品。收縮膜必須具有較高的耐穿刺性,良好的收縮性和一定的收縮應(yīng)力。在收縮過程中,薄膜不能產(chǎn)生孔洞。由于收縮膜經(jīng)常適用于室外,因此需
POF包裝膜用于各種產(chǎn)品的銷售和運(yùn)輸,其主要作用是穩(wěn)固、遮蓋和保護(hù)產(chǎn)品。收縮膜具有較高的耐穿刺性,良好的收縮性和一定的收縮應(yīng)力。在收縮過程中,薄膜不能產(chǎn)生孔洞。由于收縮膜經(jīng)常適用于室外,因此需要加入U(xiǎn)V抗紫外線劑?!居猛尽恳淮涡圆途?,手機(jī)盒子,汽車用品,塑料制品,文具,書本,電子,線路板,MP3,VCD,工藝品,相框等木制品,玩具,殺蟲劑,日用品,食品,化妝品,罐裝飲料,乳制品,醫(yī)藥,盒帶及錄像帶等產(chǎn)品。
商品 | POF熱收縮膜 | |||||
性能 | 單位 | 檢測(cè)方法 | 檢測(cè)值 | |||
Physical Property | ||||||
厚度 | Micron | 12 | 15 | 18 | 25 | |
密度 | g/cm3 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
Tensile Property (MD/TD) | ||||||
堅(jiān)韌度 | N/mm2 | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
拉伸強(qiáng)度 | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
拉伸極限 | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
封口強(qiáng)度 | g/cm3 | Internal Method | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
N/mm2 | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
抗撕裂強(qiáng)度 | g/cm3 | ASTM-D1938 | 6.0 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
摩擦系數(shù) | Adim | ASTM-D1894 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
130℃ 收縮率 | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
Optical Property | ||||||
霧度 | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
光澤度 | photoc | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
Dimension Specification | ||||||
寬度 | mm | 200--1600 | ||||
長度 | S/S(single layer) | 3200m | 2665m | 2135m | 1600m | |
C/F(center fold) | 1600m | 1332m | 1067m | 800m |
POF餐具包裝膜 2018-3-20 本文被閱讀 1577 次
下一條:POF收縮膜 | 上一條:POF餐具包裝膜 |