POF熱收縮對折膜
-
POF熱收縮對折膜熱收縮膜按照國際標準精心制作的小型熱收縮包裝設備,具有操作簡便、適用范圍廣、密封性好、透明度高、成本低、檔次高等特點,適用于中小批量產品的包裝。熱收縮膜機與套標機聯機使用,組成套標收
POF熱收縮對折膜熱收縮膜按照國際標準精心制作的小型熱收縮包裝設備,具有操作簡便、適用范圍廣、密封性好、透明度高、成本低、檔次高等特點,適用于中小批量產品的包裝。熱收縮膜機與套標機聯機使用,組成套標收縮機線,廣泛適用于藥品、食品、飲品、文化用品、陶瓷、日化、汽配、針紡、電子音像等產品的全封閉熱收縮包裝,是后道包裝流水線的套標收縮機械?!居猛尽恳淮涡圆途?,手機盒子,汽車用品,塑料制品,文具,書本,電子,線路板,MP3,VCD,工藝品,相框等木制品,玩具,殺蟲劑,日用品,食品,化妝品,罐裝飲料,乳制品,醫(yī)藥,盒帶及錄像帶等產品。
商品 | POF熱收縮膜 | |||||
性能 | 單位 | 檢測方法 | 檢測值 | |||
Physical Property | ||||||
厚度 | Micron | 12 | 15 | 18 | 25 | |
密度 | g/cm3 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
Tensile Property (MD/TD) | ||||||
堅韌度 | N/mm2 | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
拉伸強度 | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
拉伸極限 | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
封口強度 | g/cm3 | Internal Method | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
N/mm2 | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
抗撕裂強度 | g/cm3 | ASTM-D1938 | 6.0 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
摩擦系數 | Adim | ASTM-D1894 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
130℃ 收縮率 | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
Optical Property | ||||||
霧度 | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
光澤度 | photoc | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
Dimension Specification | ||||||
寬度 | mm | 200--1600 | ||||
長度 | S/S(single layer) | 3200m | 2665m | 2135m | 1600m | |
C/F(center fold) | 1600m | 1332m | 1067m | 800m |
POF熱收縮對折膜 2018-3-20 本文被閱讀 1974 次
下一條:POF熱收縮袋 | 上一條:POF熱收縮對折膜 |